wehewehe
ʻIkepili Huahana:
16IR Hoʻokomo milo kūloko, mea: carbide.ʻo ka hoʻokomo ʻana he 60 degere angle maʻamau metric. ʻO ke kumu hoʻokomo no ka huli ʻana i loko. Pono ka hoʻonohonoho ʻana o ka hoʻokomo. Nā noi wili kūloko i loko o ʻekolu mau geometries ʻokoʻa: puni, ʻoi a me kahi puʻupuʻu e haki ana i ka C-Geometry. ʻO ke kūpaʻa maikaʻi a me ka ʻoi o ka ʻaoʻao..High abrasion performance and pertinence.
Nā kikoʻī:
ʻAno | Ka laula o ka pae pae | Hoʻokomo i nā ana (mm) | Papa | |||||
mm | Pitch/Inch | IC | S | X | Y | WD1320 | WD1520 | |
16ERA60 | 0.5-1.5 | 48-16 | 9.525 | 3.52 | 0.9 | 0.8 | • | O |
16ERAG60 | 0.5-3.0 | 48-8 | 9.525 | 3.52 | 1.7 | 1.2 | • | O |
16ERG60 | 1.75-3.0 | 14-8 | 9.525 | 3.52 | 1.7 | 1.2 | • | O |
22ERN60 | 3.5-5.0 | 7-5 | 12.7 | 4.65 | 2.5 | 1.7 | • | O |
11IRA60 | 0.5-1.5 | 48-16 | 6.35 | 3.52 | 0.9 | 0.8 | • | O |
16IRA60 | 0.5-1.5 | 48-16 | 9.525 | 3.52 | 0.9 | 0.8 | • | O |
16IRAG60 | 0.5-3.0 | 48-8 | 9.525 | 3.52 | 1.7 | 1.2 | • | O |
16IRG60 | 1.75-3.0 | 14-8 | 9.525 | 3.52 | 1.7 | 1.2 | • | O |
22IRN60 | 3.5-5.0 | 7-5 | 12.7 | 4.65 | 2.5 | 1.7 | • | O |
• : Papa Manao
O: Papa koho
Palapala noi
ʻO ka noi no nā hana wili kila like ʻole. ʻO ke ʻano o ka carbide grade a me ka uhi ʻana i nā mea hoʻokomo i manaʻo mua ʻia no ka hoʻohuli ʻana i ke kila a me ke kila kila, akā hana pū ia i ka wā e hoʻohuli ai i nā ʻāpana ʻē aʻe.
FAQ:
He aha ka inoa o ka hoʻokomo thread?
He mea hoʻokomo milo i hoʻokomo ʻia i loko o kahi mea e hoʻohui ai i ka lua wili.
Pehea e hana ai nā mea hoʻokomo i loko o ka metala?
Ke hoʻokomo ka milo no ka metala. e hana ana nā mea hoʻokomo i kahi kiko wili metala i hiki ke hoʻokomo a wehe i nā manawa he nui.
Hot Tags: 16ir hoʻokomo, Kina, mea hoʻolako, hale hana, kūʻai, kumu kūʻai, kūʻai, ʻōlelo, manuahi manuahi