- Plaquettes DNMG
- Série : Plaquettes de tournage
- Brise-copeaux : AM/AR/AS/BF/BM/BR/CM/DM/SM/TM
la description
Information produit:
L'insert DNMG est rhombique à 55° double face, angle de dégagement 0°. avec une combinaison de substrat et de revêtement optimisée, DNMG a des performances optimales. La géométrie de la plaquette peut être optimisée pour l'application d'usinage. La nuance et la géométrie offrent une grande fiabilité. Une excellente détection d'usure garantit que toutes les arêtes sont utilisées. Avec une gamme de tailles différentes, nous facilitons la sélection de la plaquette de tournage idéale pour vos applications prévues.
Caractéristiques:
Application | Taper | Ap (mm) | Fn (mm/tr) | Noter | |||||||||||
MCV | PVD | ||||||||||||||
WD 4215 | WD 4315 | WD 4225 | WD 4325 | WD 4235 | WD 4335 | WD 1025 | WD 1325 | WD 1525 | WD 1328 | WR 1010 | WR 1325 | ||||
P Semi-finition | DNMG150404-AM | 0.60-5.40 | 0.10-0.30 | ● | O | ● | O | O | |||||||
DNMG150408-AM | 1.20-5.40 | 0.20-0.60 | ● | O | ● | O | O | ||||||||
DNMG150412-AM | 1.80-5.40 | 0.30-0.90 | ● | O | ● | O | O | ||||||||
DNMG150604-AM | 0.60-5.40 | 0.10-0.30 | ● | O | ● | O | O | ||||||||
DNMG150608-AM | 1.20-5.40 | 0.20-0.60 | ● | O | ● | O | O | ||||||||
DNMG150612-AM | 1.80-5.40 | 0.30-0.90 | ● | O | ● | O | O |
●: Grade recommandé
O : Niveau facultatif
Application | Taper | Ap (mm) | Fn (mm/tr) | Noter | |||||||||||
MCV | PVD | ||||||||||||||
WD 4215 | WD 4315 | WD 4225 | WD 4325 | WD 4235 | WD 4335 | WD 1025 | WD 1325 | WD 1525 | WD 1328 | WR 1010 | WR 1325 | ||||
P Usinage grossier | DNMG150408-AR | 0.80-4.0 | 0.15-0.50 | ● | O | ||||||||||
DNMG150412-AR | 1.20-4.0 | 0.15-0.65 | ● | O | |||||||||||
DNMG150608-AR | 0.80-4.0 | 0.15-0.50 | ● | O | |||||||||||
DNMG150612-AR | 1.20-4.0 | 0.15-0.65 | ● | O |
●: Grade recommandé
O : Niveau facultatif
Application | Taper | Ap (mm) | Fn (mm/tr) | Noter | |||||||||||
MCV | PVD | ||||||||||||||
WD 4215 | WD 4315 | WD 4225 | WD 4325 | WD 1025 | WD 1325 | WD 1525 | WD 1328 | WR 1010 | WR 1325 | WR 1525 | WR 1330 | ||||
M Finition | DNMG150404-BF | 0.25-2.90 | 0.05-0.15 | ● | ● | O | O | ||||||||
DNMG150408-BF | 0.50-2.90 | 0.10-0.30 | ● | ● | O | O | |||||||||
DNMG150412-BF | 0.75-2.90 | 0.15-0.45 | ● | ● | O | O | |||||||||
DNMG150604-BF | 0.25-2.90 | 0.05-0.15 | ● | ● | O | O | |||||||||
DNMG150608-BF | 0.50-2.90 | 0.10-0.30 | ● | ● | O | O | |||||||||
DNMG150612-BF | 0.75-2.90 | 0.15-0.45 | ● | ● | O | O |
●: Grade recommandé
O : Niveau facultatif
Application | Taper | Ap (mm) | Fn (mm/tr) | Noter | |||||||||||
MCV | PVD | ||||||||||||||
WD 4215 | WD 4315 | WD 4225 | WD 4325 | WD 1025 | WD 1325 | WD 1525 | WD 1328 | WR 1010 | WR 1325 | WR 1525 | WR 1330 | ||||
M Semi-finition | DNMG150404-BM | 0.30-3.90 | 0.08-0.25 | O | O | ● | O | O | |||||||
DNMG150408-BM | 0.65-3.90 | 0.15-0.45 | O | O | ● | O | O | ||||||||
DNMG150412-BM | 0.95-3.90 | 0.25-0.65 | O | O | ● | O | O | ||||||||
DNMG150604-BM | 0.30-3.90 | 0.08-0.20 | O | O | ● | O | O | ||||||||
DNMG150608-BM | 0.65-3.90 | 0.15-0.45 | O | O | O | O | |||||||||
DNMG150612-BM | 0.95-3.90 | 0.25-0.65 | O | O | ● | O | O |
●: Grade recommandé
O : Niveau facultatif
Application | Taper | Ap (mm) | Fn (mm/tr) | Noter | |||||||||||
MCV | PVD | ||||||||||||||
WD 4215 | WD 4315 | WD 4225 | WD 4325 | WD 1025 | WD 1325 | WD 1525 | WD 1328 | WR 1010 | WR 1325 | WR 1528 | WR 1330 | ||||
M Usinage grossier | DNMG150404-BR | 0.30-3.90 | 0.08-0.25 | O | O | O | ● | ● | O | ||||||
DNMG150408-BR | 0.65-3.90 | 0.15-0.45 | O | O | O | ● | ● | O | |||||||
DNMG150412-BR | 0.95-3.90 | 0.25-0.65 | O | O | O | ● | ● | O | |||||||
DNMG150604-BR | 0.30-3.90 | 0.08-0.20 | O | O | O | ● | ● | O | |||||||
DNMG150608-BR | 0.65-3.90 | 0.15-0.45 | O | O | O | ● | ● | O | |||||||
DNMG150612-BR | 0.95-3.90 | 0.25-0.65 | O | O | O | ● | ● | O |
●: Grade recommandé
O : Niveau facultatif
Application | Taper | Ap (mm) | Fn (mm/tr) | MCV | |||
WD3020 | WD3040 | WD3315 | WD3415 | ||||
K Semi-finition | DNMG150404-CM | 0.40-3.90 | 0.08-0.25 | ● | O | ||
DNMG150408-CM | 0.80-3.90 | 0.15-0.45 | ● | O | |||
DNMG150412-CM | 1.20-3.90 | 0.25-0.65 | ● | O | |||
DNMG150604-CM | 0.40-3.90 | 0.08-0.20 | ● | O | |||
DNMG150608-CM | 0.80-3.90 | 0.15-0.45 | ● | O | |||
DNMG150612-CM | 1.20-3.90 | 0.25-0.65 | ● | O |
●: Grade recommandé
O : Niveau facultatif
Application | Taper | Ap (mm) | Fn (mm/tr) | Noter | ||||||||||||
MCV | PVD | |||||||||||||||
WD 4215 | WD 4315 | WD 4225 | WD 4325 | WD 1025 | WD 1325 | WD 1525 | WD 1328 | WR 1010 | WR 1520 | WR 1525 | WR 1028 | WR 1030 | ||||
S Semi-finition | DNMG150404-DM | 0.40-3.90 | 0.08-0.25 | O | O | O | ● | ● | O | O | ||||||
DNMG150408-DM | 0.80-3.90 | 0.15-0.45 | O | O | O | ● | ● | O | O | |||||||
DNMG150412-DM | 1.20-3.90 | 0.25-0.65 | O | O | O | ● | ● | O | O | |||||||
DNMG150604-DM | 0.40-3.90 | 0.08-0.20 | O | O | O | ● | ● | O | O | |||||||
DNMG150608-DM | 0.80-3.90 | 0.15-0.45 | O | O | O | ● | ● | O | O | |||||||
DNMG150612-DM | 1.20-3.90 | 0.25-0.65 | O | O | O | ● | ● | O | O |
●: Grade recommandé
O : Niveau facultatif
Application:
Outil de coupe DNMG utilisé pour le rainurage, le profilage, la finition et d'autres applications d'usinage.
DNMG est le premier choix pour le tournage extérieur de pièces minces, adapté à la finition moyenne et à la finition detout type d'acier.
FAQ:
Comment choisir la bonne plaquette de tournage ?
Sélectionnez la géométrie de la plaquette en fonction de l'opération, par exemple la finition.Sélectionnez la taille de plaquette en fonction de la profondeur de coupe.
Sélectionnez l'angle de nez le plus grand possible pour la force et l'économie,le plus grand rayon de bec possible pour la résistance de la plaquette.
Quelle est la différence entre le surfaçage et le fraisage en bout ?
Ce sont les opérations de fraisage les plus courantes, utilisant différents types de fraises : la fraise en bout et la fraise à surfacer. La différence entre le fraisage en bout et le surfaçage est qu'une fraise en bout utilise à la fois l'extrémité et les côtés de la fraise, tandis que le surfaçage est utilisé pour la coupe horizontale.
Hot Tags: insert tnmg,tournant,fraisage, découpe, rainurage, usine,CNC