tanım
Ürün Bilgisi:
TNMG Insert, delikli üçgen şeklindedir,negatif açılar,çift taraflı.Çok çeşitli malzemeler ve işleme koşulları için,verimli işleme ve yüksek kararlılığı garanti etmek içinyarı kaba işleme ve kaba işleme için.
Sşartnames:
Başvuru | Tip | Ap (mm) | Fn (mm/dev) | Seviye | |||||||||||
CVD | PVD | ||||||||||||||
WD 4215 | WD 4315 | WD 4225 | WD 4325 | WD 4235 | WD 4335 | WD 1025 | WD 1325 | WD 1525 | WD 1328 | WR 1010 | WR 1325 | ||||
P Yarı Bitirme | TNMG160404-AM | 0.60-5.80 | 0.10-0.30 | ● | O | ● | O | O | |||||||
TNMG160408-AM | 1.20-5.80 | 0.20-0.60 | ● | O | ● | O | O | ||||||||
TNMG160412-AM | 1.80-5.80 | 0.30-0.90 | ● | O | ● | O | O | ||||||||
TNMG220408-AM | 1.20-7.70 | 0.20-0.60 | ● | O | ● | O | O | ||||||||
TNMG220412-AM | 1.80-7.70 | 0.30-0.90 | ● | O | ● | O | O | ||||||||
TNMG220416-AM | 2.40-7.70 | 0.40-1.20 | ● | O | ● | O | O |
●: Önerilen Derece
O: İsteğe Bağlı Not
Başvuru | Tip | Ap (mm) | Fn (mm/dev) | Seviye | |||||||||||
CVD | PVD | ||||||||||||||
WD 4215 | WD 4315 | WD 4225 | WD 4325 | WD 4235 | WD 4335 | WD 1025 | WD 1325 | WD 1525 | WD 1328 | WR 1010 | WR 1325 | ||||
P Kaba İşleme | TNMG160408-AR | 2.00-5.00 | 0.25-0.65 | ● | O | ||||||||||
TNMG220408-AR | 2.50-7.00 | 0.25-0.65 | ● | O | |||||||||||
TNMG220412-AR | 2.50-7.00 | 0.25-0.65 | ● | O |
●: Önerilen Derece
O: İsteğe Bağlı Not
Başvuru | Tip | Ap (mm) | Fn (mm/dev) | Seviye | |||||||||||
CVD | PVD | ||||||||||||||
WD 4215 | WD 4315 | WD 4225 | WD 4325 | WD 1025 | WD 1325 | WD 1525 | WD 1328 | WR 1010 | WR 1325 | WR 1525 | WR 1330 | ||||
M Bitiricilik | TNMG160404-BF | 0.25-3.10 | 0.05-0.15 | ● | ● | O | O | ||||||||
TNMG160408-BF | 0.50-3.10 | 0.10-0.30 | ● | ● | O | O | |||||||||
TNMG160412-BF | 0.75-3.10 | 0.10-0.30 | ● | ● | O | O |
●: Önerilen Derece
O: İsteğe Bağlı Not
Başvuru | Tip | Ap (mm) | Fn (mm/dev) | Seviye | |||||||||||
CVD | PVD | ||||||||||||||
WD 4215 | WD 4315 | WD 4225 | WD 4325 | WD 1025 | WD 1325 | WD 1525 | WD 1328 | WR 1010 | WR 1325 | WR 1525 | WR 1330 | ||||
M Yarı Bitirme | TNMG160404-BM | 0.30-4.10 | 0.08-0.25 | O | O | ● | O | O | |||||||
TNMG160408-BM | 0.65-4.10 | 0.15-0.45 | O | O | ● | O | O | ||||||||
TNMG160412-BM | 0.95-4.10 | 0.25-0.65 | O | O | ● | O | O | ||||||||
TNMG220408-BM | 0.65-4.90 | 0.15-0.45 | O | O | ● | O | O | ||||||||
TNMG220412-BM | 0.95-4.90 | 0.25-0.65 | O | O | ● | O | O |
●: Önerilen Derece
O: İsteğe Bağlı Not
Başvuru | Tip | Ap (mm) | Fn (mm/dev) | CVD | |||
WD3020 | WD3040 | WD3315 | WD3415 | ||||
K Yarı Bitirme | TNMG160404-CM | 0.40-4.10 | 0.08-0.25 | ● | O | ||
TNMG160408-CM | 0.80-4.10 | 0.15-0.45 | ● | O | |||
TNMG160412-CM | 1.20-4.10 | 0.25-0.65 | ● | O | |||
TNMG220412-CM | 1.20-4.90 | 0.25-0.65 | ● | O |
●: Önerilen Derece
O: İsteğe Bağlı Not
Başvuru | Tip | Ap (mm) | Fn (mm/dev) | Seviye | |||||||||||
CVD | PVD | ||||||||||||||
WD 4215 | WD 4315 | WD 4225 | WD 4325 | WD 1025 | WD 1325 | WD 1525 | WD 1328 | WR 1010 | WR 1325 | WR 1525 | WR 1330 | ||||
M Kaba İşleme | TNMG160404-BR | 0.30-4.10 | 0.08-0.25 | O | O | ● | O | O | |||||||
TNMG160408-BR | 0.65-4.10 | 0.15-0.45 | O | O | ● | O | O | ||||||||
TNMG160412-BR | 0.95-4.10 | 0.25-0.65 | O | O | ● | O | O | ||||||||
TNMG220408-BR | 0.65-4.90 | 0.15-0.45 | O | O | ● | O | O | ||||||||
TNMG220412-BR | 0.95-4.90 | 0.25-0.65 | O | O | ● | O | O |
●: Önerilen Derece
O: İsteğe Bağlı Not
Başvuru:
TNMG Uç, esas olarak metal tornalama, frezeleme, kesme ve kanal açma, diş açma vb. alanlarda kullanılır. Çelik malzeme için uygulama.
SSS:
TNMG girişi nedir?
TNMG kesici uç, ISO tornalama ucudur ve en yaygın olarak neredeyse tüm CNC Tornalarda kullanılır. Profil Tornalama uygulamaları ve genel mil tornalama uygulamalarında kullanılır. Kesici uç 6 kesme kenarına sahiptir.
Yüzey frezeleme ile parmak frezeleme arasındaki fark nedir?
Bunlar, farklı tipte kesiciler (parmak frezesi ve yüzey frezesi) kullanan en yaygın frezeleme işlemleridir. Parmak frezeleme ile yüzey frezeleme arasındaki fark, parmak frezenin kesicinin hem ucunu hem de kenarlarını kullanması, yüzey frezelemenin ise yatay kesme için kullanılmasıdır.
Hot Tags: tnmg ekleme,dönüm, frezeleme, kesme, kanal açma, fabrika,CNC, TNMG160404, TNMG 1604, TNMG 16, TNMG 22 04 08, TNMG 160408