- Igoa o oloa: Fa'aofiina o Fa'aulu
- Fa'asologa: ISO metric
- hip-breakers: leai se tasi
DESCRIPTION
Fa'amatalaga o oloa:
22ER fa'aofi fa'amoemoe e mo le liliu i fafo. Fa'asinomaga ole fa'aofi Taumatau. O mea fa'apipi'i fa'a'oti filo o le a e maua ai le fa'amalieina e pei ona sa faia i isi matai poto masani o le liliuina o pisinisi. High wolfram hard metal carbide e maua ai le maualuga o le vevela, i le taimi lava e tasi e mafai ai e le faʻapipiʻi luga ona faʻaogaina lelei le pu mai le galuega. Geometry o mea fa'aofi i totonu o lenei seti ua faia i fua fa'apitoa ISO mo le faia sa'o o filo i le tele o le fa'ailoga metric angle.
Fa'amatalaga:
Ituaiga | Va'aiga o le si'i o filo (mm) | Fa'aofi Fua (mm) | Vasega | ||||
IC | S | X | Y | WD1320 | WD1520 | ||
16ER0.50ISO | 0.5 | 9.525 | 3.52 | 0.4 | 0.6 | • | O |
16ER1.00ISO | 1 | 9.525 | 3.52 | 0.7 | 0.7 | • | O |
16ER1.25ISO | 1.25 | 9.525 | 3.52 | 0.9 | 0.8 | • | O |
16ER1.50ISO | 1.5 | 9.525 | 3.52 | 1 | 0.8 | • | O |
16ER2.00ISO | 2 | 9.525 | 3.52 | 1.3 | 1 | • | O |
16ER2.50ISO | 2.5 | 9.525 | 3.52 | 1.5 | 1.1 | • | O |
16ER3.00ISO | 3 | 9.525 | 3.52 | 1.6 | 1.2 | • | O |
22ER3.50ISO | 3.5 | 12.7 | 4.65 | 2.3 | 1.6 | • | O |
22ER4.00ISO | 4 | 12.7 | 4.65 | 2.3 | 1.6 | • | O |
22ER4.50ISO | 4.5 | 12.7 | 4.65 | 2.4 | 1.7 | • | O |
22ER5.00ISO | 5 | 12.7 | 4.65 | 2.5 | 1.7 | • | O |
11IR1.00ISO | 1 | 6.35 | 3.05 | 0.7 | 0.6 | • | O |
11IR1.25ISO | 1.25 | 6.35 | 3.05 | 0.9 | 0.8 | • | O |
11IR1.50ISO | 1.5 | 6.35 | 3.05 | 1 | 0.8 | • | O |
11IR1.75ISO | 1.75 | 6.35 | 3.05 | 1.1 | 0.9 | • | O |
11IR2.00ISO | 2 | 6.35 | 3.05 | 1.1 | 0.9 | • | O |
16IR0.50ISO | 0.5 | 9.525 | 3.52 | 0.4 | 0.6 | • | O |
16IR1.00ISO | 1 | 9.525 | 3.52 | 0.7 | 0.6 | • | O |
16IR1.25ISO | 1.25 | 9.525 | 3.52 | 0.9 | 0.8 | • | O |
16IR1.50ISO | 1.5 | 9.525 | 3.52 | 1 | 0.8 | • | O |
16IR2.00ISO | 2 | 9.525 | 3.52 | 1.3 | 1 | • | O |
16IR2.50ISO | 2.5 | 9.525 | 3.52 | 1.5 | 1.1 | • | O |
16IR3.00ISO | 3 | 9.525 | 3.52 | 1.5 | 1.1 | • | O |
22IR3.50ISO | 3.5 | 12.7 | 4.65 | 2.3 | 1.6 | • | O |
22IR4.00ISO | 4 | 12.7 | 4.65 | 2.3 | 1.6 | • | O |
22IR4.50ISO | 4.5 | 12.7 | 4.65 | 2.4 | 1.6 | • | O |
22IR5.00ISO | 5 | 12.7 | 4.65 | 2.3 | 1.6 | • | O |
• : Vasega Fautuaina
O: Vasega Filifilia
Talosaga:
Malosi i le tipiina o filo. 'ese'ese fa'aofi fa'aofi mo le tele o filo. O le ituaiga carbide grade ma le faʻapipiʻi i luga o mea faʻapipiʻi ua faʻamoemoe muamua mo le liliuina o le uamea ma le uamea, ae e faʻatino foi pe a liliu isi uʻamea.
FAQ:
O le a le igoa o le filo faaofiofi?
O se mea fa'aofi filo e fa'aofi i totonu o se mea e fa'aopoopo ai se pu fa'a filo.
O a mea e fa'aoga ai filo fa'aofi?
O se mea fa'apipi'i filo o se lima ma se totonu filo e mafai ona talia se fa'amau po'o se mea fa'apipi'i filo. O le faʻaofi e mafai ona i ai ni fua eseese, faia i mea eseese, ma sau i faʻasalalauga eseese poʻo meafaigaluega; o lona mamanu o le a pipii mau i mea manifinifi pe vaivai, faʻamautu le faʻamau filo.
Hot Tags: faʻapipiʻi faʻapipiʻi filo, Saina, faʻatau oloa, fale gaosimea, faʻatau, tau, taugofie, upusii, faʻataʻitaʻiga saoloto