deskrizzjoni
Informazzjoni dwar il-Prodott:
Daħħal tat-tħin ta 'l-ispalla ta' 90 ° bi tliet truf tat-tqattigħ pożittivi huwa inserzjoni ta 'tarf ta' qtugħ helical pożittiv super għoli. It-tħin ta 'l-ispalla ta' 90 ° b'magni super lixx u artab jipprovdi produttività għolja b'numru massimu ta 'snien. Korp ta 'għodda b'saħħtu b'daqs tal-qalba akbar, Ġeometrija ta' daħħal varji.
L-inserzjonijiet tat-tħin tal-karbur standard TPKT (bil-kisi) huma bi truf tal-qtugħ b'saħħithom, li jipprovdu l-aħjar affidabilità u reżistenza fit-tul.
T - forma ta 'trijangolu ta' daħħal tħin
P - Daħħal bi spazju taħt ix-xifer prinċipali tat-tqattigħ (11°).
K- Tolleranzi u dimensjonijiet tal-karbur
T - Toqba permezz ta 'inserzjoni u breaker taċ-ċippa b'ġenb wieħed.
Speċifikazzjonijiet:
Tip | Ap (mm) | Fn (mm/rev) | CVD | PVD | |||||||||
WD 3020 | WD 3040 | WD 1025 | WD 1325 | WD 1525 | WD 1328 | WR 1010 | WR 1520 | WR 1525 | WR 1028 | WR 1330 | |||
TPKT040202R-M | 0.50-3.00 | 0.04-0.08 | ● | ● | O | O | |||||||
TPKT040204R-M | 0.50-3.00 | 0.04-0.08 | ● | ● | O | O | |||||||
TPKT060302R-M | 1.00-4.00 | 0.04-0.10 | ● | ● | O | O | |||||||
TPKT060304R-M | 1.00-4.00 | 0.04-0.10 | ● | ● | O | O | |||||||
TPKT060308R-M | 1.00-4.00 | 0.04-0.10 | ● | ● | O | O | |||||||
TPKT100404R-M | 2.00-6.00 | 0.05-0.12 | ● | ● | O | O | |||||||
TPKT100408R-M | 2.00-6.00 | 0.05-0.12 | ● | ● | O | O | |||||||
TPKT100416R-M | 2.00-6.00 | 0.05-0.12 | ● | ● | O | O | |||||||
TPKT150508R-M | 3.00-9.00 | 0.07-0.17 | ● | ● | O | O | |||||||
TPKT150516R-M | 3.00-9.00 | 0.07-0.17 | ● | ● | O | O | |||||||
TPKT150524R-M | 3.00-12.00 | 0.07-0.17 | ● | ● | O | O | |||||||
TPKT190608R-M | 4.50-12.00 | 0.09-0.22 | ● | ● | O | O | |||||||
TPKT190616R-M | 4.50-12.00 | 0.09-0.22 | ● | ● | O | O | |||||||
TPKT190624R-M | 4.50-12.00 | 0.09-0.22 | ● | ● | O | O | |||||||
TPKT190632R-M | 4.50-12.00 | 0.09-0.22 | ● | ● | O | O |
●: Grad Rakkomandat
O: Grad Fakultattiv
Applikazzjonijiet:
Għal makkinar ġenerali, azzar li ma jissaddadx u makkinar ħafif b'tarf li jaqta ', azzar u materjali mhux tal-ħadid, inserzjoni ta' splitter taċ-ċippa. Hija użata ħafna f'applikazzjoni ta 'dawl medju u f'magni tal-azzar li ma jsaddadx.
FAQ:
X'inhu tħin ta 'l-ispalla?
It-tħin tal-ispalla jiġġenera żewġ uċuħ fl-istess ħin, li jeħtieġ tħin periferali flimkien mat-tħin tal-wiċċ. It-tħin ta 'l-ispalla jista' jsir minn cutters tradizzjonali ta 'l-ispalla kwadri, u wkoll bl-użu ta' cutters tat-tħin tat-tarf, cutters fit-tarf twil u cutters tat-tħin tal-ġenb u tal-wiċċ.
Liema metodu tat-tħin huwa ġeneralment rakkomandat?
It-tħin 'l isfel huwa ġeneralment rakkomandat. Bil-metodu ta 'tħin 'l isfel, l-effett tal-burnishing jista' jiġi evitat, li jirriżulta f'inqas sħana u tendenza minima ta 'twebbis tax-xogħol.
Wedo CuttingTools Co,.Ltdhija magħrufa bħala waħda mill-mexxejjainserzjonijiet tal-karburfornituri fiċ-Ċina.Il-prodotti ewlenin tal-kumpanija humainserzjonijiet tat-tidwir,Inserzjonijiet tat-tħin,Inserzjonijiet tat-tħaffir, inserzjonijiet kamini, inserzjonijiet grooving umitħna tat-tarf.