DESCRIPTION
מידע על המוצר:
CNMG דו צדדי 80° סיבוב מעוין מוסיף. זה יכול להתמודד עם פעולות מרובות על ידי שילוב של שוברי שבבים וציונים שונים. CNMG 80° Turning Inserts כולל ציפוי מתקדם על מצע קרביד עמיד מאוד בפני עיוותים. זה יביא לעיבוד יעיל ויציבות גבוהה. דרגת פרודוקטיביות גבוהה אוניברסלית לפנייה. איזון טוב בין פרודוקטיביות ואמינות. זוהי בחירה אידיאלית עבור חיספוס, גימור ועיבוד כללי.
מפרטים:
יישום | סוּג | Ap (מ"מ) | Fn (מ"מ/סיבוב) | כיתה | |||||||||||
CVD | PVD | ||||||||||||||
WD 4215 | WD 4225 | WD 4225 | WD 4325 | WD 4235 | WD 4335 | WD 1025 | WD 1325 | WD 1525 | WD 1328 | WR 1010 | WR 1325 | ||||
P חצי גימור | CNMG120404-AM | 0.60-6.40 | 0.10-0.30 | ● | O | ● | O | O | |||||||
CNMG120408-AM | 1.20-6.40 | 0.20-0.60 | ● | O | ● | O | O | ||||||||
CNMG120412-AM | 1.80-6.40 | 0.30-0.90 | ● | O | ● | O | O | ||||||||
CNMG120416-AM | 2.40-6.40 | 0.12-0.40 | ● | O | ● | O | O | ||||||||
CNMG160608-AM | 1.20-8.10 | 0.10-0.30 | ● | O | ● | O | O | ||||||||
CNMG160612-AM | 1.80-8.10 | 0.20-0.60 | ● | O | ● | O | O | ||||||||
CNMG160616-AM | 2.40-8.10 | 0.30-0.90 | ● | O | ● | O | O | ||||||||
CNMG190608-AM | 1.20-9.70 | 0.20-0.60 | ● | O | ● | O | O | ||||||||
CNMG190612-AM | 1.80-9.70 | 0.30-0.90 | ● | O | ● | O | O | ||||||||
CNMG190616-AM | 2.40-9.70 | 0.40-1.20 | ● | O | ● | O | O |
●: ציון מומלץ
O: ציון אופציונלי
יישום | סוּג | Ap (מ"מ) | Fn (מ"מ/סיבוב) | כיתה | |||||||||||
CVD | PVD | ||||||||||||||
WD 4215 | WD 4315 | WD 4225 | WD 4325 | WD 4235 | WD 4335 | WD 1025 | WD 1325 | WD 1525 | WD 1328 | WR 1010 | WR 1325 | ||||
P עיבוד גס | CNMG120408-AR | 1.45-5.20 | 0.15-0.32 | ● | O | ||||||||||
CNMG120412-AR | 2.15-5.20 | 0.25-0.50 | ● | O | |||||||||||
CNMG120416-AR | 2.90-5.20 | 0.30-0.65 | ● | O | |||||||||||
CNMG160608-AR | 1.45-6.40 | 0.15-6.35 | ● | O | |||||||||||
CNMG160612-AR | 2.15-6.40 | 0.24-0.50 | ● | O | |||||||||||
CNMG160616-AR | 2.90-6.40 | 0.30-0.65 | ● | O | |||||||||||
CNMG190608-AR | 1.45-7.70 | 0.15-0.35 | ● | O | |||||||||||
CNMG190612-AR | 2.15-7.70 | 0.25-0.50 | ● | O | |||||||||||
CNMG190616-AR | 2.90-7.70 | 0.30-0.65 | ● | O | |||||||||||
CNMG190624-AR | 4.30-7.70 | 0.45-0.95 | ● | O |
●: ציון מומלץ
O: ציון אופציונלי
יישום | סוּג | Ap (מ"מ) | Fn (מ"מ/סיבוב) | כיתה | |||||||||||
CVD | PVD | ||||||||||||||
WD 4215 | WD 4315 | WD 4225 | WD 4325 | WD 1025 | WD 1325 | WD 1525 | WD 1328 | WR 1010 | WR 1325 | WR 1525 | WR 1330 | ||||
M מסיים | CNMG090304-BF | 0.25-2.40 | 0.05-0.15 | ● | ● | O | O | O | |||||||
CNMG090308-BF | 0.50-2.40 | 0.10-0.30 | ● | ● | O | O | O | ||||||||
CNMG120404-BF | 0.25-3.20 | 0.05-0.15 | ● | ● | O | O | O | ||||||||
CNMG120408-BF | 0.50-3.20 | 0.10-0.30 | ● | ● | O | O | O | ||||||||
CNMG120412-BF | 0.75-3.20 | 0.15-0.45 | ● | ● | O | O | O |
●: ציון מומלץ
O: ציון אופציונלי
יישום | סוּג | Ap (מ"מ) | Fn (מ"מ/סיבוב) | כיתה | |||||||||||
CVD | PVD | ||||||||||||||
WD 4215 | WD 4315 | WD 4225 | WD 4325 | WD 1025 | WD 1325 | WD 1525 | WD 1328 | WR 1010 | WR 1325 | WR 1525 | WR 1330 | ||||
M חצי גימור | CNMG120404-BM | 0.30-4.30 | 0.08-0.25 | O | O | ● | O | O | |||||||
CNMG120408-BM | 0.65-4.30 | 0.15-0.45 | O | O | ● | O | O | ||||||||
CNMG120412-BM | 0.95-4.30 | 0.20-0.65 | O | O | ● | O | O | ||||||||
CNMG160608-BM | 0.65-5.30 | 0.15-0.45 | O | O | ● | O | O | ||||||||
CNMG160612-BM | 0.95-5.30 | 0.25-0.65 | O | O | ● | O | O | ||||||||
CNMG160616-BM | 1.30-5.30 | 0.30-0.90 | O | O | ● | O | O |
●: ציון מומלץ
O: ציון אופציונלי
יישום | סוּג | Ap (מ"מ) | Fn (מ"מ/סיבוב) | כיתה | |||
CVD | |||||||
WD3020 | WD3040 | WD3315 | WD3415 | ||||
K חצי גימור | CNMG120404-CM | 0.40-4.30 | 0.08-0.25 | ● | |||
CNMG120408-CM | 0.80-4.30 | 0.15-0.45 | ● | ||||
CNMG120412-CM | 1.20-4.30 | 0.20-0.65 | ● | ||||
CNMG160612-CM | 1.20-5.30 | 0.25-0.65 | ● | ||||
CNMG160616-CM | 1.60-5.30 | 0.30-0.90 | ● | ||||
CNMG190612-CM | 1.20-6.40 | 0.25-0.65 | ● |
●: ציון מומלץ
O: ציון אופציונלי
יישום | סוּג | Ap (מ"מ) | Fn (מ"מ/סיבוב) | כיתה | |||||||||||
CVD | PVD | ||||||||||||||
WD 4215 | WD 4315 | WD 4225 | WD 4325 | WD 1025 | WD 1325 | WD 1525 | WD 1328 | WR 1010 | WR 1325 | WR 1528 | WR 1330 | ||||
M עיבוד גס | CNMG120404-BR | 0.30-4.30 | 0.08-0.25 | O | O | O | ● | ● | O | ||||||
CNMG120408-BR | 0.65-4.30 | 0.15-0.45 | O | O | O | ● | ● | O | |||||||
CNMG120412-BR | 0.95-4.30 | 0.25-0.65 | O | O | O | ● | ● | O | |||||||
CNMG160608-BR | 0.65-5.30 | 0.15-0.45 | O | O | O | ● | ● | O | |||||||
CNMG160612-BR | 0.95-5.30 | 0.25-0.65 | O | O | O | ● | ● | O | |||||||
CNMG160616-BR | 1.25-5.30 | 0.30-0.90 | O | O | O | ● | ● | O |
●: ציון מומלץ
O: ציון אופציונלי
יישום | סוּג | Ap (מ"מ) | Fn (מ"מ/סיבוב) | כיתה | ||||||||||||
CVD | PVD | |||||||||||||||
WD 4215 | WD 4315 | WD 4225 | WD 4325 | WD 1025 | WD 1325 | WD 1525 | WD 1328 | WR 1010 | WR 1520 | WR 1525 | WR 1028 | WR 1030 | ||||
S חצי גימור | CNMG120404-DM | 0.40-4.30 | 0.08-0.25 | O | O | O | ● | O | ● | O | ||||||
CNMG120408-DM | 0.80-4.30 | 0.15-0.45 | O | O | O | ● | O | ● | O | |||||||
CNMG120412-DM | 1.20-4.30 | 0.25-0.65 | O | O | O | ● | O | ● | O | |||||||
CNMG120416-DM | 1.60-4.30 | 0.30-0.90 | O | O | O | ● | O | ● | O |
●: ציון מומלץ
O: ציון אופציונלי
יישום:
ציונים וגיאומטריות ייעודיות לכל היישומים והחומרים. CNMG 80° Turning Inserts היא בחירה אידיאלית לעיבוד גס, חצי גימור וגימור של רוב הפלדות, פלדות אל חלד, ברזל יצוק, חומרים לא ברזליים וסגסוגות סופר בתנאים יציבים. הוא גם מבצע עיבוד טוב של חומרים מוקשחים וקצרים.
שאלות נפוצות:
מהם המוצרים העיקריים שלך?
המוצר העיקרי של חברת כלי החיתוך WeDo הוא סיבוב מוסיף. תוספת כרסום. מוסיף קידוח. מוסיף השחלה. תוספות חריצים ותוספות עיבוד אלומיניום.
ממה עשויות תוספות?
כמעט כל התוספות מורכבות מקרביד צמנט, הנובע משילוב של טונגסטן קרביד (WC) וקובלט (Co). החלקיקים הקשים בתוך התוספת הם WC, בעוד שניתן לחשוב על Co כעל הדבק שמחזיק את התוספת.
מהו תוספת CNMG?
הכנס CNMG זה מתאים למהירות גבוההחיתוך מתמשךטינג. עמיד מאוד ועם גימור מעולה. בחירה טובה עבור תוספות CNC.
Hot Tags: תוספות ccmt, חריטה, כרסום, חיתוך, חריצים, מפעל, CNC, cnmg, cnmg 12 04 08, cnmg 432, cnmg 120404, cnmg 12
Wedo CuttingTools Co,.Ltdידוע כאחד המוביליםמוסיף קרבידספקים בסין.המוצרים העיקריים של החברה הםסיבוב מוסיף,כרסום תוספות,תוספות קידוח, תוספות השחלה, תוספות חריצים וטחנת קצה.