deskripsyon
Enfòmasyon sou pwodwi:
22ER insert objektif se pou vire ekstèn. Oryantasyon insert Dwa. Foure koupe fil pral pote ou satisfaksyon tankou li te fè ak lòt mèt ki gen eksperyans nan biznis vire. Segondè wolfram metal carbure difisil bay rezistans tanperati ki wo, an menm tan an sifas kouch pèmèt operasyon lis nan chip la soti nan pwosesis travay la. Se jeyometri nan foure nan seri sa a te fè nan dimansyon ISO espesyal pou fè egzak nan fil nan diferan gwosè anplasman metrik ang.
Espesifikasyon:
Kalite | Ranje nan anplasman fil (mm) | Mete Dimansyon (mm) | Klas | ||||
IC | S | X | Y | WD1320 | WD1520 | ||
16ER0.50ISO | 0.5 | 9.525 | 3.52 | 0.4 | 0.6 | • | O |
16ER1.00ISO | 1 | 9.525 | 3.52 | 0.7 | 0.7 | • | O |
16ER1.25ISO | 1.25 | 9.525 | 3.52 | 0.9 | 0.8 | • | O |
16ER1.50ISO | 1.5 | 9.525 | 3.52 | 1 | 0.8 | • | O |
16ER2.00ISO | 2 | 9.525 | 3.52 | 1.3 | 1 | • | O |
16ER2.50ISO | 2.5 | 9.525 | 3.52 | 1.5 | 1.1 | • | O |
16ER3.00ISO | 3 | 9.525 | 3.52 | 1.6 | 1.2 | • | O |
22ER3.50ISO | 3.5 | 12.7 | 4.65 | 2.3 | 1.6 | • | O |
22ER4.00ISO | 4 | 12.7 | 4.65 | 2.3 | 1.6 | • | O |
22ER4.50ISO | 4.5 | 12.7 | 4.65 | 2.4 | 1.7 | • | O |
22ER5.00ISO | 5 | 12.7 | 4.65 | 2.5 | 1.7 | • | O |
11IR1.00ISO | 1 | 6.35 | 3.05 | 0.7 | 0.6 | • | O |
11IR1.25ISO | 1.25 | 6.35 | 3.05 | 0.9 | 0.8 | • | O |
11IR1.50ISO | 1.5 | 6.35 | 3.05 | 1 | 0.8 | • | O |
11IR1.75ISO | 1.75 | 6.35 | 3.05 | 1.1 | 0.9 | • | O |
11IR2.00ISO | 2 | 6.35 | 3.05 | 1.1 | 0.9 | • | O |
16IR0.50ISO | 0.5 | 9.525 | 3.52 | 0.4 | 0.6 | • | O |
16IR1.00ISO | 1 | 9.525 | 3.52 | 0.7 | 0.6 | • | O |
16IR1.25ISO | 1.25 | 9.525 | 3.52 | 0.9 | 0.8 | • | O |
16IR1.50ISO | 1.5 | 9.525 | 3.52 | 1 | 0.8 | • | O |
16IR2.00ISO | 2 | 9.525 | 3.52 | 1.3 | 1 | • | O |
16IR2.50ISO | 2.5 | 9.525 | 3.52 | 1.5 | 1.1 | • | O |
16IR3.00ISO | 3 | 9.525 | 3.52 | 1.5 | 1.1 | • | O |
22IR3.50ISO | 3.5 | 12.7 | 4.65 | 2.3 | 1.6 | • | O |
22IR4.00ISO | 4 | 12.7 | 4.65 | 2.3 | 1.6 | • | O |
22IR4.50ISO | 4.5 | 12.7 | 4.65 | 2.4 | 1.6 | • | O |
22IR5.00ISO | 5 | 12.7 | 4.65 | 2.3 | 1.6 | • | O |
• : Klas Rekòmande
O: Klas si ou vle
Aplikasyon:
Durability nan koupe fil. diferan foure vire pou diferan gwosè threading. Ki kalite carbure klas ak plak blanch sou foure orijinal fèt pou vire fe ak en fe, men li tou fè lè vire lòt alyaj.
FAQ:
Ki jan yo rele yon insert fil?
Yon insert fil ki mete nan yon objè pou ajoute yon twou fil.
Pou ki sa yo itilize foure fil?
Yon insert Threaded se yon manch ki gen yon enteryè Threaded ki ka aksepte yon boulon oswa Fastener Threaded. Insert la ka gen diferan dimansyon, dwe fèt ak materyèl diferan, epi vini nan konfigirasyon diferan oswa zouti; konsepsyon li yo pral kenbe vit nan materyèl mens oswa mou, fè Fastener la Threaded an sekirite.
Hot Tags: foure koupe fil, Lachin, Swèd, faktori, achte, pri, bon mache, sitasyon, echantiyon gratis