- Produktuaren izena: SCMT Inserts
- Seriea: SCMT
- Txirbil-hausleak: JW/MM
deskribapena
Produktuaren informazioa:
SCMT 90° karratu formako txertaketa indexagarriak. "S" formako txertatzeek txertatze-forma sendoa eskaintzen dute, aproposa den aplikazio ertaineko eta zakarretarako. Txertatze negatiboek 8 ebaketa-ertz eman ditzakete. Txirbil hausle eta maila anitzetan eskuragarri. Txertaketa positiboa Txirbil-hauslearekin.
Forma: Karratua (S)
Sake angelua: 7° (C)
Tolerantzia: M klasea (M)
Mota: Alde bakarrekoa (T)
Txirbil-hauslea: Helburu Orokorra
Zehaztapenak:
Aplikazio | Mota | Ap (mm) | Fn (mm/bira) | Kalifikazioa | ||||||||||
CVD | PVD | |||||||||||||
WD4215 | WD4315 | WD4225 | WD4325 | WD4335 | WD1025 | WD1325 | WD1525 | WD1328 | WR1525 | WR1010 | ||||
Orokorra Erdi akabera | SCMT09T304-JW | 0.40-3.10 | 0.05-0.20 | ● | O | ● | O | O | ● | O | O | |||
SCMT09T308-JW | 0.80-3.10 | 0.10-0.35 | ● | O | ● | O | O | ● | O | O | ||||
SCMT120404-JW | 0.40-4.20 | 0.05-0.20 | ● | O | ● | O | O | ● | O | O | ||||
SCMT120408-JW | 0.80-4.20 | 0.10-0.30 | ● | O | ● | O | O | ● | O | O | ||||
SCMT120412-JW | 1.20-4.20 | 0.15-0.55 | ● | O | ● | O | O | ● | O | O |
●: Gomendatutako kalifikazioa
O: Aukerako kalifikazioa
Aplikazio | Mota | Ap (mm) | Fn (mm/bira) | Kalifikazioa | |||||||||||
CVD | PVD | ||||||||||||||
WD4215 | WD4315 | WD4225 | WD4325 | WD4235 | WD4335 | WD1025 | WD1325 | WD1525 | WD1328 | WR1525 | WR1010 | ||||
M Amaitzea | SCMT09T304-MM | 0.30-2.40 | 0.05-0.15 | ● | O | ● | O | ||||||||
SCMT09T308-MM | 0.60-2.40 | 0.10-0.30 | ● | O | ● | O |
●: Gomendatutako kalifikazioa
O: Aukerako kalifikazioa
Aplikazio:
Altzairurako eskaera. Altzairu herdoilgaitzezko mekanizazioa.
OHIKO GALDERAK:
Nola aukeratu txertaketa zuzena?
Hautatu txertatzeko geometria hautatutako eragiketaren arabera, adibidez akabera.
Aukeratu sudur-angelurik handiena txertatzeko indarra eta ekonomia lortzeko.
Hautatu txertaketaren tamaina ebakiaren sakoneraren arabera
Hautatu sudur-erradio handiena txertatzeko indarra lortzeko.
Nola neurtzen dituzu karburozko txertaketak?
Bi zifrako zenbaki batek txertatze horien tamainak adierazten ditu. Lehenengo zifrak zabaleran hazbeteko zortziren kopurua adierazten du eta bigarren zifrak txertaketaren luzeran dagoen hazbeteko laurden kopurua adierazten du.
Hot Tags: scmt torneatzeko txertaketak,bueltaka,fresatzeko, ebakitzeko, artekatzeko, fabrika,CNCa