- Ngalan sa Produkto: Mga Pagsulud sa Thread Cutting
- Serye: ISO metric
- hip-Breakers: wala
paghulagway
Impormasyon sa Produkto:
Ang katuyoan sa pagsulod sa 22ER kay para sa gawas nga pagliko. Orientasyon sa insert nga Tuo. Ang mga pagsal-ot sa pagputol sa hilo makahatag kanimo og katagbawan sama sa gibuhat sa ubang mga eksperyensiyado nga mga agalon sa pagbag-o sa negosyo. Ang taas nga wolfram hard metal carbide naghatag og taas nga temperatura nga pagsukol, sa samang higayon ang ibabaw nga taklap makahimo sa hapsay nga operasyon sa chip gikan sa proseso sa trabaho. Ang geometry sa mga insert sa kini nga set gihimo sa espesyal nga mga sukat sa ISO alang sa tukma nga paghimo sa mga hilo sa lainlain nga gidak-on sa pitch metric angle.
Mga detalye:
Matang | Sakup sa thread pitch (mm) | Isulod ang Dimensyon (mm) | Grado | ||||
IC | S | X | Y | WD1320 | WD1520 | ||
16ER0.50ISO | 0.5 | 9.525 | 3.52 | 0.4 | 0.6 | • | O |
16ER1.00ISO | 1 | 9.525 | 3.52 | 0.7 | 0.7 | • | O |
16ER1.25ISO | 1.25 | 9.525 | 3.52 | 0.9 | 0.8 | • | O |
16ER1.50ISO | 1.5 | 9.525 | 3.52 | 1 | 0.8 | • | O |
16ER2.00ISO | 2 | 9.525 | 3.52 | 1.3 | 1 | • | O |
16ER2.50ISO | 2.5 | 9.525 | 3.52 | 1.5 | 1.1 | • | O |
16ER3.00ISO | 3 | 9.525 | 3.52 | 1.6 | 1.2 | • | O |
22ER3.50ISO | 3.5 | 12.7 | 4.65 | 2.3 | 1.6 | • | O |
22ER4.00ISO | 4 | 12.7 | 4.65 | 2.3 | 1.6 | • | O |
22ER4.50ISO | 4.5 | 12.7 | 4.65 | 2.4 | 1.7 | • | O |
22ER5.00ISO | 5 | 12.7 | 4.65 | 2.5 | 1.7 | • | O |
11IR1.00ISO | 1 | 6.35 | 3.05 | 0.7 | 0.6 | • | O |
11IR1.25ISO | 1.25 | 6.35 | 3.05 | 0.9 | 0.8 | • | O |
11IR1.50ISO | 1.5 | 6.35 | 3.05 | 1 | 0.8 | • | O |
11IR1.75ISO | 1.75 | 6.35 | 3.05 | 1.1 | 0.9 | • | O |
11IR2.00ISO | 2 | 6.35 | 3.05 | 1.1 | 0.9 | • | O |
16IR0.50ISO | 0.5 | 9.525 | 3.52 | 0.4 | 0.6 | • | O |
16IR1.00ISO | 1 | 9.525 | 3.52 | 0.7 | 0.6 | • | O |
16IR1.25ISO | 1.25 | 9.525 | 3.52 | 0.9 | 0.8 | • | O |
16IR1.50ISO | 1.5 | 9.525 | 3.52 | 1 | 0.8 | • | O |
16IR2.00ISO | 2 | 9.525 | 3.52 | 1.3 | 1 | • | O |
16IR2.50ISO | 2.5 | 9.525 | 3.52 | 1.5 | 1.1 | • | O |
16IR3.00ISO | 3 | 9.525 | 3.52 | 1.5 | 1.1 | • | O |
22IR3.50ISO | 3.5 | 12.7 | 4.65 | 2.3 | 1.6 | • | O |
22IR4.00ISO | 4 | 12.7 | 4.65 | 2.3 | 1.6 | • | O |
22IR4.50ISO | 4.5 | 12.7 | 4.65 | 2.4 | 1.6 | • | O |
22IR5.00ISO | 5 | 12.7 | 4.65 | 2.3 | 1.6 | • | O |
• : Girekomendar nga Grado
O: Opsyonal nga Grado
Aplikasyon:
Kalig-on sa pagputol sa hilo. lainlaing mga pagsal-ot sa pagliko alang sa lainlaing mga gidak-on sa thread. Ang klase sa carbide grade ug ang coating sa mga insert kay orihinal nga gituyo alang sa pag-ilis sa steel ug stainless steel, apan kini usab nagpahigayon sa dihang mibalik sa ubang mga alloy.
FAQ:
Unsay tawag sa thread insert?
Usa ka sinulid nga insert nga gisal-ot sa usa ka butang aron makadugang usa ka sinulid nga lungag.
Para sa unsa ang thread inserts?
Ang sinulud nga insert usa ka manggas nga adunay sinulid nga sulud nga makadawat usa ka bolt o sinulud nga fastener. Ang insert mahimong adunay lain-laing mga sukod, gihimo sa lain-laing mga materyales, ug moabut sa lain-laing mga configurations o tooling; ang disenyo niini mohawid pag-ayo sa nipis o humok nga mga materyales, nga maghimo sa sinulud nga fastener nga luwas.
Hot Tags: thread cutting inserts, China, suppliers, pabrika, pagpalit, presyo, barato, kinutlo, libre nga sample