- Mga Insert sa DNMG
- Serye: DNMG
- Mga Chip-Breaker: AM/AR/AS/BF/BM/BR/CM/DM/SM/TM
paghulagway
Impormasyon sa Produkto:
Ang insert sa DNMG doble ang kilid nga 55 ° rhombic, anggulo sa clearance 0 °. nga adunay na-optimize nga substrate ug kombinasyon sa coating, ang DNMG adunay labing kaayo nga pasundayag. Ang geometry sa insert mahimong ma-optimize alang sa aplikasyon sa machining. Ang grado ug geometry naghatag ug taas nga kasaligan. Ang maayo kaayo nga pag-ila sa pagsul-ob nagsiguro nga ang tanan nga mga ngilit gigamit. Uban ang lainlain nga mga gidak-on, gipasayon namon ang pagpili sa sulundon nga pagsal-ot sa pagliko alang sa imong giplano nga mga aplikasyon.
Mga detalye:
Aplikasyon | Matang | Ap (mm) | Fn (mm/rev) | Grado | |||||||||||
CVD | PVD | ||||||||||||||
WD4215 | WD4315 | WD4225 | WD4325 | WD4235 | WD4335 | WD1025 | WD1325 | WD1525 | WD1328 | WR1010 | WR1325 | ||||
P Semi Finishing | DNMG150404-AM | 0.60-5.40 | 0.10-0.30 | ● | O | ● | O | O | |||||||
DNMG150408-AM | 1.20-5.40 | 0.20-0.60 | ● | O | ● | O | O | ||||||||
DNMG150412-AM | 1.80-5.40 | 0.30-0.90 | ● | O | ● | O | O | ||||||||
DNMG150604-AM | 0.60-5.40 | 0.10-0.30 | ● | O | ● | O | O | ||||||||
DNMG150608-AM | 1.20-5.40 | 0.20-0.60 | ● | O | ● | O | O | ||||||||
DNMG150612-AM | 1.80-5.40 | 0.30-0.90 | ● | O | ● | O | O |
●: Girekomendar nga Grado
O: Opsyonal nga Grado
Aplikasyon | Matang | Ap (mm) | Fn (mm/rev) | Grado | |||||||||||
CVD | PVD | ||||||||||||||
WD4215 | WD4315 | WD4225 | WD4325 | WD4235 | WD4335 | WD1025 | WD1325 | WD1525 | WD1328 | WR1010 | WR1325 | ||||
P Mapintas nga Machining | DNMG150408-AR | 0.80-4.0 | 0.15-0.50 | ● | O | ||||||||||
DNMG150412-AR | 1.20-4.0 | 0.15-0.65 | ● | O | |||||||||||
DNMG150608-AR | 0.80-4.0 | 0.15-0.50 | ● | O | |||||||||||
DNMG150612-AR | 1.20-4.0 | 0.15-0.65 | ● | O |
●: Girekomendar nga Grado
O: Opsyonal nga Grado
Aplikasyon | Matang | Ap (mm) | Fn (mm/rev) | Grado | |||||||||||
CVD | PVD | ||||||||||||||
WD4215 | WD4315 | WD4225 | WD4325 | WD1025 | WD1325 | WD1525 | WD1328 | WR1010 | WR1325 | WR1525 | WR1330 | ||||
M Paghuman | DNMG150404-BF | 0.25-2.90 | 0.05-0.15 | ● | ● | O | O | ||||||||
DNMG150408-BF | 0.50-2.90 | 0.10-0.30 | ● | ● | O | O | |||||||||
DNMG150412-BF | 0.75-2.90 | 0.15-0.45 | ● | ● | O | O | |||||||||
DNMG150604-BF | 0.25-2.90 | 0.05-0.15 | ● | ● | O | O | |||||||||
DNMG150608-BF | 0.50-2.90 | 0.10-0.30 | ● | ● | O | O | |||||||||
DNMG150612-BF | 0.75-2.90 | 0.15-0.45 | ● | ● | O | O |
●: Girekomendar nga Grado
O: Opsyonal nga Grado
Aplikasyon | Matang | Ap (mm) | Fn (mm/rev) | Grado | |||||||||||
CVD | PVD | ||||||||||||||
WD4215 | WD4315 | WD4225 | WD4325 | WD1025 | WD1325 | WD1525 | WD1328 | WR1010 | WR1325 | WR1525 | WR1330 | ||||
M Semi Finishing | DNMG150404-BM | 0.30-3.90 | 0.08-0.25 | O | O | ● | O | O | |||||||
DNMG150408-BM | 0.65-3.90 | 0.15-0.45 | O | O | ● | O | O | ||||||||
DNMG150412-BM | 0.95-3.90 | 0.25-0.65 | O | O | ● | O | O | ||||||||
DNMG150604-BM | 0.30-3.90 | 0.08-0.20 | O | O | ● | O | O | ||||||||
DNMG150608-BM | 0.65-3.90 | 0.15-0.45 | O | O | O | O | |||||||||
DNMG150612-BM | 0.95-3.90 | 0.25-0.65 | O | O | ● | O | O |
●: Girekomendar nga Grado
O: Opsyonal nga Grado
Aplikasyon | Matang | Ap (mm) | Fn (mm/rev) | Grado | |||||||||||
CVD | PVD | ||||||||||||||
WD4215 | WD4315 | WD4225 | WD4325 | WD1025 | WD1325 | WD1525 | WD1328 | WR1010 | WR1325 | WR1528 | WR1330 | ||||
M Mapintas nga Machining | DNMG150404-BR | 0.30-3.90 | 0.08-0.25 | O | O | O | ● | ● | O | ||||||
DNMG150408-BR | 0.65-3.90 | 0.15-0.45 | O | O | O | ● | ● | O | |||||||
DNMG150412-BR | 0.95-3.90 | 0.25-0.65 | O | O | O | ● | ● | O | |||||||
DNMG150604-BR | 0.30-3.90 | 0.08-0.20 | O | O | O | ● | ● | O | |||||||
DNMG150608-BR | 0.65-3.90 | 0.15-0.45 | O | O | O | ● | ● | O | |||||||
DNMG150612-BR | 0.95-3.90 | 0.25-0.65 | O | O | O | ● | ● | O |
●: Girekomendar nga Grado
O: Opsyonal nga Grado
Aplikasyon | Matang | Ap (mm) | Fn (mm/rev) | CVD | |||
WD3020 | WD3040 | WD3315 | WD3415 | ||||
K Semi Pagtapos | DNMG150404-CM | 0.40-3.90 | 0.08-0.25 | ● | O | ||
DNMG150408-CM | 0.80-3.90 | 0.15-0.45 | ● | O | |||
DNMG150412-CM | 1.20-3.90 | 0.25-0.65 | ● | O | |||
DNMG150604-CM | 0.40-3.90 | 0.08-0.20 | ● | O | |||
DNMG150608-CM | 0.80-3.90 | 0.15-0.45 | ● | O | |||
DNMG150612-CM | 1.20-3.90 | 0.25-0.65 | ● | O |
●: Girekomendar nga Grado
O: Opsyonal nga Grado
Aplikasyon | Matang | Ap (mm) | Fn (mm/rev) | Grado | ||||||||||||
CVD | PVD | |||||||||||||||
WD4215 | WD4315 | WD4225 | WD4325 | WD1025 | WD1325 | WD1525 | WD1328 | WR1010 | WR1520 | WR1525 | WR1028 | WR1030 | ||||
S Semi Finishing | DNMG150404-DM | 0.40-3.90 | 0.08-0.25 | O | O | O | ● | ● | O | O | ||||||
DNMG150408-DM | 0.80-3.90 | 0.15-0.45 | O | O | O | ● | ● | O | O | |||||||
DNMG150412-DM | 1.20-3.90 | 0.25-0.65 | O | O | O | ● | ● | O | O | |||||||
DNMG150604-DM | 0.40-3.90 | 0.08-0.20 | O | O | O | ● | ● | O | O | |||||||
DNMG150608-DM | 0.80-3.90 | 0.15-0.45 | O | O | O | ● | ● | O | O | |||||||
DNMG150612-DM | 1.20-3.90 | 0.25-0.65 | O | O | O | ● | ● | O | O |
●: Girekomendar nga Grado
O: Opsyonal nga Grado
Aplikasyon:
DNMG cutting tool nga gigamit alang sa grooving, profiling, finishing, ug uban pang machining applications.
Ang DNMG mao ang una nga kapilian alang sa gawas nga pagbag-o sa mga slim workpieces, nga angay alang sa medium nga pagtapos ug pagtapos satanang klase nga steel.
FAQ:
Unsa nga paagi sa pagpili sa husto nga turning insert?
Pilia ang insert geometry base sa operasyon, pananglitan paghuman.Pilia ang insert size depende sa giladmon sa cut.
Pilia ang labing dako nga posible nga anggulo sa ilong para sa kusog ug ekonomiya,ang pinakadako nga posible nga radius sa ilong alang sa kusog sa pagsulod.
Unsa ang kalainan tali sa paggaling sa nawong ug paggaling sa katapusan?
Kini ang kasagarang mga operasyon sa paggaling, gamit ang lain-laing klase sa mga cutter – ang End Mill ug ang face mill. Ang kalainan tali sa End Milling ug face milling kay ang End Mill naggamit sa tumoy ug kilid sa cutter, samtang ang face milling gigamit para sa pinahigda nga pagputol.
Hot Tags: tnmg insert,milingi,paggaling, pagputol, grooving, pabrika,CNC